ゴルフ会員権情報
- ホーム
- ゴルフ会員権情報
ゴルフ会員権情報
ゴルフ会員権相場情報、会員権の概要やメリット・デメリット、よくある質問についてご確認頂けます。
会員権相場情報
各地域の会員権売却相場(スマホ画面横表示推奨)
宮城県のゴルフ場会員権売買情報
| コース名 | ホール数 | 売り金額 (万円) |
買い金額 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
会員数 (人) |
| 太白カントリークラブ | 18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 泉国際ゴルフ倶楽部 | 18 | 募集中 | – | 33 | 3.3 | 1000 |
| 泉パークタウン ゴルフ倶楽部 |
18 | 募集中 | – | – | 5.28 | 800 |
| おおさとゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 33 | 1.98 | 600 |
| 表蔵王国際ゴルフ倶楽部 | 27 | 30 | 10 | 38.5 | 2.75 | 1689 |
| グレート仙台 カントリー倶楽部 |
18 | 15 | 8 | 22 | 2.64 | 900 |
| 気仙沼カントリークラブ | 9 | ~15 | – | 3.3 | 1.32 | 500 |
| 大崎ゴルフ倶楽部 | 27 | 年次 | – | – | – | – |
| 仙塩ゴルフ倶楽部 | 9 | – | – | 1.2 | – | |
| 仙台カントリー倶楽部 名取コース |
18 | 100 | 70 | 33 | 2.97 | 1251 |
| 仙台空港カントリー クラブ |
18 | 50 | 20 | 22 | 2.75 | 1550 |
| 仙台グリーン ゴルフクラブ |
18 | 年次 | – | – | – | – |
| 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | 27 | 20 | 10 | 27.5 | 3.3 | 980 |
| 仙台南ゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | – | 90 | |
| 富谷カントリークラブ | 18 | 35 | 20 | 16.5 | 3.08 | 1048 |
| 鳴子カントリークラブ | 9 | 年次 | – | 11 | 0.98 | 350 |
| 西仙台カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 27.5 | 1.98 | 1800 |
| 花の杜ゴルフクラブ | 18 | – | – | 55 | 3.85 | 600 |
| 東蔵王ゴルフ倶楽部 | 27 | 110 | 60 | 27.5 | 3.87 | 1037 |
| グレースリッジ | 18 | – | – | – | – | – |
| 松島国際カントリー クラブ |
18 | – | 11 | 2.20~2.64 | 1343 | |
| 松島チサンカントリー クラブ松島仙台コース |
54 | 20 | 10 | 27.5 | 3.3 | 1700 |
| 宮城カントリークラブ | 27 | – | – | 16.5 | 2.75 | 1200 |
| 宮城蔵王カントリークラブ ロイヤルコース |
18 | – | – | – | 3.3 | 950 |
| 宮城野ゴルフクラブ | 18 | – | – | 24.2 | 2.75 | 1290 |
| ミヤヒル36ゴルフクラブ | 18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 杜の公園ゴルフクラブ | 18 | 年次 | – | – | – | – |
| やくらいゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | – | 2.2 | – |
| 利府ゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 88 | 3.96 | 590 |
| 仙台クラシック ゴルフ倶楽部 |
18 | 募集中 | – | 33 | 2.97 | 1100 |
岩手県のゴルフ場会員権売買情報
| コース名 | ホール数 | 売り金額 (万円) |
買い金額 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
会員数 (人) |
| 安比高原ゴルフクラブ | 36 | 165 | 100 | 33 | – | 1200 |
| 一関カントリークラブ | 27 | 年次 | – | – | – | – |
| 岩手ゴルフ倶楽部 | 18 | 募集中 | 5.5 | 1.65 | 1260 | |
| 岩手沼宮内カントリークラブ | 36 | – | – | 55 | 2.2 | 60 |
| 江刺カントリー倶楽部 | 27 | 25 | 10 | 11 | 1.1 | 1000 |
| ニュー軽米 カントリークラブ |
27 | – | 33 | 1.65 | 1700 | |
| きたかみカントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 16.5 | 1.32 | 1832 |
| 北上市民ゴルフ場 | 9 | – | – | 2.2 | 0.5 | 540 |
| 栗駒ゴルフ倶楽部 | 27 | 27.5 | 10 | 11 | 1.65 | 1300 |
| 南部富士カントリークラブ | 27 | ~35 | – | 11 | 1.65 | 2000 |
| 八幡平カントリークラブ | 18 | 20 | 10 | 11 | 1.65 | 2088 |
| 水沢リバーサイドゴルフ場 | 9 | 募集中 | 0.55 | 1.2 | 560 | |
| みちのく古都 カントリークラブ |
18 | – | – | 1.68 | 1270 | |
| 南岩手カントリークラブ | 18 | 44 | 20 | 11 | – | 801 |
| 宮古カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 5.5 | 1.65~2.64 | 860 |
| メイプルカントリークラブ | 18 | – | – | 330 | 5.5 | 300 |
| 盛岡カントリークラブ | 18 | 20 | 10 | 33 | 1.65 | 1400 |
| 盛岡ハイランド カントリークラブ |
27 | 20 | 10 | 11 | 1.65 | 2299 |
| 盛岡南ゴルフ倶楽部 | 27 | 30 | 15 | 11 | 1.1 | 1200 |
| 湯田高原カントリー倶楽部 | 18 | – | – | – | – | – |
| ローズランド カントリークラブ |
18 | ~20 | – | 2.2 | 1.65 | 2010 |
山形県のゴルフ場会員権売買情報
| コース名 | ホール数 | 売り金額 (万円) |
買い金額 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
会員数 (人) |
| OISHIDA GOLF CLUB | 18 | 33 | 10 | 11 | 1.65 | 1100 |
| アイランド ゴルフパーク酒田 |
18 | 再開場 | – | – | – | – |
| 蔵王カントリークラブ | 18 | 77 | 40 | 22 | 2.64 | 1350 |
| 朝日カントリークラブ | 18 | 再開場 | ||||
| さくらんぼカントリー クラブ |
18 | 募集中 | 11 | 2.2 | 986 | |
| 庄内ゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 33 | 3.96 | 980 |
| 新庄アーデンゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 11 | 1.65~2.20 | 685 |
| 鶴岡市赤川市民ゴルフ場 | 9 | – | – | – | – | – |
| 天童カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 22 | 2.31 | 1246 |
| ニューブラッサム ガーデンクラブ |
18 | – | – | 22 | 2.64 | 500 |
| 最上川カントリークラブ | 18 | 11 | 5 | 1.65 | 1.76 | 1139 |
| 最上川ゴルフパーク | 9 | – | – | 2.2 | 0.55 | 316 |
| 山形ゴルフ倶楽部 | 18 | 44 | 20 | 22 | 2.53 | 1400 |
| 山形南カントリークラブ | 18 | – | – | 22 | 3.08 | 900 |
| 湯の浜カントリークラブ | 18 | 44 | 25 | 33 | 2.2 | 1300 |
秋田県のゴルフ場会員権売買情報
| コース名 | ホール数 | 売り金額 (万円) |
買い金額 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
会員数 (人) |
| 秋田カントリー倶楽部 | 27 | ~66 | – | 34.1 | 1.65 | 2100 |
| 秋田太平山カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 11 | 1.1 | 1900 |
| 秋田椿台カントリークラブ | 27 | ~66 | – | 33 | 1.65 | 2811 |
| 秋田森岳温泉 | 36 | – | – | – | – | – |
| 羽後カントリー倶楽部 | 18 | 33 | 20 | 22 | 1.1 | 1500 |
| 大館カントリークラブ | 18 | 22 | 10 | 11 | 1.32 | 1140 |
| 大野台ゴルフクラブ | 18 | – | – | 11 | 1.1 | 350 |
| 男鹿ゴルフクラブ | 18 | 募集中 | – | 13.2 | 1.65 | 1290 |
| 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 9 | – | – | 5.5 | 0.55 | 930 |
| ノースハンプトン ゴルフ倶楽部 |
18 | 募集中 | – | 11 | 1.65 | 1050 |
| 能代カントリークラブ | 18 | – | – | – | – | – |
| 南秋田カントリークラブ | 18 | 44 | 30 | 22 | 1.1 | 2280 |
| ロイヤルセンチュリー ゴルフ倶楽部 |
18 | – | – | 33 | – | 500 |
| 秋田北空港クラシック ゴルフ倶楽部 |
18 | 募集中 | – | – | 1.65 | – |
福島県のゴルフ場会員権売買情報
| コース名 | ホール数 | 売り金額 (万円) |
買い金額 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
会員数 (人) |
| ナリ会津 | 18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 会津磐梯カントリークラブ | 18 | 16.5 | 10 | 22 | 2.75 | 1200 |
| 安達太良カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 22 | 2.2 | 960 |
| 矢吹ヒルズゴルフクラブ | 18 | 11 | 3 | 3.3 | 2.09 | – |
| 五浦庭園カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 55 | 3.3 | 1273 |
| 宇津峰カントリー倶楽部 | 27 | 33 | 10 | 16.5 | 2.2 | 400 |
| 大玉カントリークラブ | 27 | – | – | – | – | – |
| 小名浜オーシャンホテル &ゴルフ倶楽部 |
18 | 募集中 | – | 38.5,22 | 5.5,4.4 | 1024 |
| 小名浜カントリー倶楽部 | 27 | – | – | 33 | 3.77 | 1200 |
| 鹿島カントリー倶楽部 | 27 | – | – | 2.6 | – | |
| グランディ那須白河 ゴルフクラブ |
27 | 募集中 | – | 22 | 2.64 | 3150 |
| スパリゾートハワイアンズ | 27 | 募集中 | 11 | 2.2 | 455 | |
| 郡山熱海カントリークラブ | 18 | 33 | 10 | 5.5 | 2.2 | 220 |
| 郡山ゴルフ倶楽部 | 18 | 33 | 10 | 22 | 3.3 | 400 |
| グリーンアカデミーカントリー クラブ白河コース |
18 | 募集中 | – | – | 2.75 | 950 |
| JGMサラブレッド カントリークラブ |
18 | – | – | – | – | – |
| 塩屋崎カントリークラブ | 27 | – | – | – | 2.2 | 5000 |
| 白河高原カントリークラブ | 18 | 募集中 | – | 55 | 7.7 | 576 |
| 白河国際カントリークラブ | 18 | – | – | 5.5 | 2.2 | 570 |
| 白河メドウゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 22 | 2.64 | 900 |
| 新ゲインズボロー カントリー倶楽部 |
18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 新白河ゴルフ倶楽部 | 18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 矢吹ゴルフ倶楽部 | 18 | 募集中 | – | 2.97 | 400 | |
| セベ・バレステロス ゴルフクラブいわき |
18 | – | – | – | – | – |
| 棚倉ステークス カントリークラブ |
18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 棚倉田舎倶楽部 | 27 | 募集中 | – | – | 2.75 | 750 |
| 東都郡山カントリー倶楽部 | 18 | 年次 | – | – | – | – |
| 猪苗代ゴルフクラブ | 18 | 募集中 | – | 11 | 1.76 | 258 |
| パーシモンカントリークラブ | 27 | 55募 | – | 27.5 | 3.3 | 1033 |
| 福島カントリークラブ | 18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 福島ゴルフ倶楽部 民報コース |
18 | 募集中 | – | – | 2.2 | 800 |
| 星野リゾートメローウッド ゴルフクラブ |
18 | – | – | – | – | – |
| 湯本スプリングス カントリークラブ |
18 | – | – | 33 | 2.2 | 938 |
| ローレルバレイ カントリークラブ |
18 | – | – | 5.5 | 2.42 | 680 |
青森県のゴルフ場会員権売買情報
| コース名 | ホール数 | 売り金額 (万円) |
買い金額 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
会員数 (人) |
| 青森カントリー倶楽部 | 27 | 募集中 | 33 | 2.20 | 1438 | |
| 青森ロイヤルゴルフクラブ | 18 | – | – | 5.5 | 1.65 | 1200 |
| 下北スリーハンドレット ゴルフクラブ |
18 | 閉鎖 | – | – | – | – |
| 津軽カントリークラブ 百沢コース |
18 | ~16.5 | – | 11 | 1.65 | 1300 |
| 東奥カントリークラブ | 18 | 35 | 15 | 11 | 2.09 | 1200 |
| 十和田国際カントリークラブ | 18 | – | – | 11 | 1.98 | 1500 |
| 夏泊ゴルフリンクス | 18 | 募集中 | – | 55 | 1.65 | 850 |
| 八戸カントリークラブ | 27 | 22 | 15 | 22 | 1.65 | 2570 |
| 八戸ゴルフ倶楽部 | 12 | 33 | 20 | 11 | 1.35 | 380 |
| 十和田湖高原ゴルフクラブ | 27 | – | – | 6.6 | 2.0 | 800 |
| びわの平ゴルフ倶楽部 | 18 | 募集中 | – | 1.1~11 | 0.33~1.65 | 1650 |
| みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 18 | 募集中 | – | 11 | 1.65 | 739 |

